Casa.
>
prodotti
>
Dischi per PCB elettronici
>
4 strati 25um 1mil Fast Turn PCB Quick Turn Circuit Board stampati
Parametri del prodotto
| Prototipo ad alta precisione | Produzione di PCB alla rinfusa | ||
| Max strati | 2 strati | 4 strati | |
| MIN Larghezza della linea ((mil) | 2 mil | 4 mil | |
| MIN Spazio di linea ((mil) | 2 mil | 4 mil | |
| Min via (perforazione meccanica) | Spessore della tavola ≤ 1,2 mm | 0.15 mm | 0.2 mm |
| Spessore della tavola ≤ 2,5 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | |
| Spessore del pannello > 2,5 mm | |||
| Aspetto razione | Aspetto Ration≤13:1 | Aspetto Ration≤13:1 | |
| Spessore della scheda | Max. | 8 mm | 7 mm |
| Minore | 2 strati:0.2 mm; | 2 strati:0.2 mm; | |
| Dimensioni MAX della scheda | 520*1100 mm | 540*1100 mm | |
| Spessore massimo del rame | 4 oz | 4 oz | |
| Immersion Gold/ Spessore placcato in oro |
Oro immersionale: Au,1 ¢8 u ¢ |
||
| Spessore di rame per fori | 25um 1 mil | 25um 1 mil | |
| Tolleranza | Spessore della scheda | Spessore della tavola ≤ 1,0 mm: +/- 0,1 mm 1.0 mm |
Spessore della tavola ≤ 1,0 mm: +/- 0,1 mm 1.0 mm |
| Esempio di tolleranza | ≤ 100 mm: +/- 0,1 mm | ≤ 100 mm: +/- 0,13 mm | |
| Impedenza | ± 10% | ± 10% | |
| MIN Ponte maschera di saldatura | 0.08 mm | 0.10 mm | |
| Capacità di collegamento Vias | 0.35mm-0.40mm | 0.80--1.10 mm | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contattaci in qualsiasi momento