Tipo del PWB: | bordo ad alta frequenza del radar di Wave di millimetro 77G | Materiale di base: | Rogers ro3003g2 + Shengyi s1000-2m |
---|---|---|---|
Numero degli strati: | 8 strati | Spessore di rame: | 1Oz. |
Spessore del bordo: | 1.4mm | Dimensione minima del foro: | 0.25mm |
Linea larghezza minima: | 0.100mm | Interlinea minimo: | 0.112mm |
Rifinitura di superficie: | oro di immersione | Campo di applicazione: | Radar anticollisione driverless 77g dell'automobile |
Costante dielettrica: | 3,00 +/- 0,04 | ||
Evidenziare: | millimetro ad alta frequenza di progettazione 77G del PWB del segnale,millimetro ad alta frequenza del PWB 77G di integrità di segnale,PCBs ad alta frequenza per il radar di Wave di millimetro 77G |
Confronto di prestazione fra il radar anticollisione 24GHz dell'automobile ed il radar driverless dell'onda di millimetro 77GHz:
1. Con differenti frequenze, la lunghezza d'onda del radar dell'onda di millimetro 24GHz è maggior di 10cm. In senso stretto, il radar dell'onda di millimetro 24GHz appartiene al radar dell'onda di centimetro
2. il radar dell'onda di millimetro 77GHz incontra entrambe l'alto potere della trasmissione e l'ampia larghezza di banda di lavoro, di modo che può raggiungere la risoluzione a lungo raggio della alto-gamma e di rilevazione allo stesso tempo
3. il radar dell'onda di millimetro di 77 gigahertz presenta i vantaggi significativi nella risoluzione dell'oggetto, nella misura di velocità e nell'accuratezza di gamma
4. il radar dell'onda di millimetro 77GHz è più piccolo e la sua lunghezza d'onda è di meno di 1/3 di 24GHz. Di conseguenza, l'area dell'antenna del ricetrasmettitore notevolmente è ridotta e la dimensione del radar è ridotta
Attualmente, Rogers 3003g2 + Shengyi 1000-2m è usato per il PWB del radar dell'onda di millimetro 77GHz prodotto da QUANHONG e la linea tolleranza è +/- 0.02mm, che possono essere maturi e prodotti in serie
Oggetto | Capacità di tecniche |
Strati | 1--48 |
Materiale | FR-4, substrato isolato del metallo, materiale ad alta frequenza ecc. |
Dimensione fabbricante massima | 500mm X1200mm |
Tolleranza del profilo | ± 0.1mm |
Gamma di spessore del bordo | 0.20mm--8.00mm |
Tolleranza di spessore del bordo (t≥1.0mm) | ± 10% |
Tolleranza di spessore del bordo (t<1.0mm) | ± 0.1mm |
Spessore del centro | 0.075mm--5.00mm |
Larghezza minima della traccia (rame basso di HOZ per lo strato del outler) | 0,075 millimetri |
Spazio minimo della traccia (rame basso di HOZ per lo strato del outler) | 0,075 millimetri |
Larghezza minima della traccia (rame basso 1OZ per lo strato del outler) | 0,125 millimetri |
Spazio minimo della traccia (rame basso 1OZ per lo strato del outler) | 0,125 millimetri |
Larghezza minima della traccia (rame basso 2OZ per lo strato del outler) | 0,18 millimetri |
Spazio minimo della traccia (rame basso 2OZ per lo strato del outler) | 0,18 millimetri |
Larghezza minima della traccia (rame basso 3OZ per lo strato del outler) | 0,23 millimetri |
Spazio minimo della traccia (rame basso 3OZ per lo strato del outler) | 0.23mm |
Spessore di rame per gli strati esterni | 35um--175um |
Spessore di rame per gli strati interni | 17um--175um |
Dimensione dei luoghi di perforazione | 0.10mm--6.35mm |
Dimensione dei fori di rivestimento | 0.10mm--6.30mm |
Tolleranza di dimensione del foro | ±0.05mm |
Tolleranza di posizione del foro | ±0.075mm |
Allungamento | 12:1 (trapano hole>0.30MM), 8:1 (trapano hole≤0.30MM) |
Tipo della maschera della lega per saldatura | Lega per saldatura photoimageable liquida resistere all'inchiostro |
Colore della maschera della lega per saldatura | ecc. bianco, nero, blu, verde, giallo, rosso. |
Ponte minimo della maschera della lega per saldatura | 0.125mm (nero), altri 0.10mm |
Anello minimo di spazio di maschera della lega per saldatura | 0.05mm |
Gamma dei fori di spina | 0.25mm--0.65mm |
Tolleranza di impedenza | ± 10% |
Spessore del Ni & dell'Au per spessore dell'Au di spessore dell'oro di immersione: | 2~4U», spessore del Ni: 120~200U |
Spessore del Ni & dell'Au per le dita dell'oro | Spessore dell'Au: 5~30U», spessore del Ni: 120~200U |
Rame in parete del foro | 20~25UM |
Tipo superficie di finitura | Hasl/oro senza piombo di immersione, di Hasl, argento della latta di immersione, di immersione, OSP, ecc |
Capacità fabbricante rigida del PWB
Oggetto | 2016 | 2017 | 2018 | |
Numero degli strati | Bordo generale | 2-36 | 2-40 | 2-40 |
IC sepolto | no | sì | sì | |
HDI | 1- N-1 2 - N2 |
1- N-1 2 - N2 3 - N-3 4 - N-4 |
1- N-1 2 - N2 3 - N-3 4 - N-4 5 - N-5 |
|
Materiali | FR4 (Shengyi) | sì | sì | sì |
Alto Tg | Tg-170 | Tg-210 | Tg-220 | |
EHalongen libero | sì | sì | sì | |
Ad alta frequenza | sì | sì | sì | |
Dimensione del bordo di IVaximum | 20*30inch | 20*30inch | 20" 35inch | |
Spessore del bordo | 0.21-6.0mm | 0.21-6.0mm | 0.21-6.0mm | |
Linea larghezza minima | 3mil-inner 3mil-outer | 2mil-inner 3mil-outer | 2mil-inner 2mil-outer | |
Linea minima lacuna | 3mil-inner 3mil-outer | 2mil-inner 3mil-outer | 2mil-inner 2mil-outer | |
Spessore esterno del rame di strato | 5OZ | 7OZ | 7OZ | |
Spessore interno del rame di strato | 5OZ | 7OZ | 7OZ | |
Dimensione finita minima del foro (meccanica) | 0.15mm | sì | sì | sì |
Dimensione finita minima del foro (foro del laser) | 0.076mm | sì | sì | sì |
Allungamento | 16: 1 | 20: 1 | 20: 1 | |
Tipi e marca della maschera della lega per saldatura | NAYA (LP-4G) | sì | sì | sì |
Tamura (TT19G) | sì | sì | sì | |
TAIYO (PSR2000) | sì | sì | sì | |
Colore della maschera della lega per saldatura | verde; blu; rosso; bianco; nero | sì | sì | sì |
Tolleranza di controllo di impedenza | 0,05 | sì | sì | sì |
Spina via il foro | La dimensione minima può essere pluqqed: | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
La dimensione massima può essere tappata: | 0.70mm | 0.70mm | 0.70mm | |
L'anello anulare minimo può essere tenuto | 3mil | 3mil | 3mil | |
La distanza minima fra i cuscinetti di IC può tenere il ponte di MP | 8mil | 8mil | 8mil | |
Ponte minimo di MP per soldermask verde | 3mil | 3mil | 3mil | |
Ponte minimo di MP per soldermask nero | 4mil | 4mil | 4mil | |
Trattamento di superficie | HASL | sì | sì | sì |
ENIG | sì | sì | sì | |
OSP I L A.C. LCLLttACl | sì | sì | sì | |
ORO SENZA PIOMBO DI HASL | sì | sì | sì | |
PLACCATURA | sì | sì | sì | |
IMMERSIONE AG | sì | sì | sì | |
Sn di IMMERSIONE | sì | sì | sì | |
V tagliato | CNC V tagliato, grado | 20304560 | 20304560 | 20304560 |
V tagliato a mano, grado | 20304560 | 20304560 | 20304560 | |
Profilo del profilo | CNC | CNC | CNC | |
Smusso | Il tipo di angolo dello smusso: | 203045 | 203045 | 203045 |
Distanza minima dello smusso di salto: | 5mm | 5mm | 5mm | |
Tolleranza della dimensione di dimensione | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | |
Tolleranza dello spessore del bordo | 0.21-1.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
1.0-2.5 | ±7% | ±7% | ±7% | |
2.5-6.3 | ±6% | ±6% | ±6% | |
Tolleranza della dimensione finita del foro | 0-0.3mm | +0.08mm | +0.08mm | +0.08mm |
0.31-0.8mm | ±0.08mm | ±0.08mm | ±0.08mm | |
0.81-1.60mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | |
1.61-2. 49mm | ±075mm | ±0.75mm | ±0.75mm | |
2. 5-6. 0mm | +0.15/-0mm | +0.15/-0mm | +0.15/-1mm | |
>6. 0mm | +0,3 /-Omm | +0. 3 /-0mm | +0. 3 /-1mm |
Imballaggio & consegna |
|||||
Dettagli d'imballaggio: |
Interno: imballaggio di vuoto o pacchetto antistatico, |
||||
Porto: |
Shenzhen o Hong Kong |
||||
Termine d'esecuzione: |
Quantità (pezzi) |
1-10 |
11-100 |
101-1000 |
>1000 |
|
Est. Tempo (giorni) |
3-5 |
3-5 |
7-9 |
Per essere negoziato |
FAQ:
Q: Che servizio avete?
FASTPCB: Forniamo la soluzione chiavi in mano compresi montaggio del PWB, SMT, iniezione & metallo di plastica, assemblea finale, prova e l'altro servizio a valore aggiunto.
Q: Che cosa è necessario per la citazione di PCBA & del PWB?
FASTPCB: Per il PWB: Archivio di Gerber, di quantità e requisiti di tecnica (materiale, dimensione, trattamento superficie di finitura, spessore di rame, spessore del bordo).
Per il PWB: Informazioni del PWB, BOM, documenti difficili.
Q: Come tenere il nostro segreto dell'archivio di informazioni e di progettazione di prodotto?
FASTPCB: Siamo disposti a firmare un effetto di NDA da legge locale laterale dei clienti e dai clienti di promessa del tokeep dati nel livello elevato confidenziale.
Q: Che cosa sono i prodotti principali dei vostri servizi di PCB/PCBA?
FASTPCB: Automobilistico, medico, controllo di industria, IOT, Smart Home, militare, aerospaziale.
Q: Che cosa è la vostra quantità di ordine minimo (MOQ)?
FASTPCB: Il nostro MOQ è 1 PCS, campione e la fabbricazione in serie tutta può sostenere.
Q: Siete fabbrica?
FASTPCB: Zona industriale ad ovest di Shangxing, strada di Xihuan, via di Shajing, Bao “un distretto, Shenzhen, provincia del Guangdong, Cina
Persona di contatto: zhengshuangli