|
Dettagli:
|
PWB: | HLC-Alto-Strato-conteggio-PCBs | Materiale di base: | FR-4 TG170 |
---|---|---|---|
Numero degli strati: | 20 strati | Spessore del bordo: | 2.0mm |
Dimensione minima del foro: | 0.25mm | Linea larghezza minima: | 0,075 mm |
Interlinea minimo: | 0,075 mm | Colore della maschera della lega per saldatura: | blu |
Trattamento di superficie: | oro di immersione | caratteristica 1: | Backdrill |
caratteristica 2: | Foro sul cuscinetto | ||
Evidenziare: | era del PWB 5G del hlc,Alto conteggio Pcbs di strato per l'era 5G,Alto era del bordo stampata 5G di conteggio di strato circuito |
Oggetto | Tecnologia avanzata di HLC | |||
2019 | 2020 | 2021 | ||
Max Panel Width (pollice) | 25 | 25 | 25 | |
Max Panel Length (pollice) | 29 | 29 | 29 | |
Max Layer Count (l) | 16 | 18 | 36 | |
Spessore di Max Board (millimetri) | 3,2 | 4 | 6 | |
Tolleranza di spessore di Max Board | +/--10% | +/--10% | +/--10% | |
Spessore di rame basso | Strato interno (OZ) | 4 | 6 | 8 |
Strato esterno (OZ) | 2 | 3 | 4 | |
DHS di min (millimetri) | 0,2 | 0,15 | 0,15 | |
Tolleranza di dimensione di PTH (mil) | +/--2 | +/--2 | +/--2 | |
Trapano posteriore (troncone) (mil) | ~ 3 | ~ 2,4 | ~ 2 | |
L'AR massima | 12:1 | 16:1 | 20:1 | |
Oggetto | Tecnologia avanzata di HLC | |||
2019 | 2020 | 2021 | ||
tolleranza del M.-trapano | Strato interno (mil) | DHS + 10 | DHS + 10 | DHS + 8 |
Strato esterno (mil) | DHS + 8 | DHS + 8 | DHS + 6 | |
Registrazione della maschera della lega per saldatura (um) | +/- 40 | +/- 30 | +/- 25 | |
Controllo di impedenza | ≥50ohms | +/--10% | +/--10% | - /-8% |
<50ohms> | 5 Ω | 5 Ω | 4 Ω | |
Cu basso di min LW/S @1oz (interno) (mil) | 3.0 / 3,0 | 2.6 / 2,6 | 2.5 / 2,5 | |
Cu di min LW/S @1oz (esterno) (mil) | 3.5 / 3,5 | 3.0 / 3,5 | 3.0 / 3,0 | |
Fossetta massima per POFV (um) | 30 | 20 | 15 | |
Rifinitura di superficie | ENIG, immersione AG, OSP, HASL, latta di immersione, Au duro |
Oggetto | Tecnologia avanzata di HDI | |||
2019 | 2020 | 2021 | ||
Struttura | 5+n+5 | 6+n+6 | 7+n+7 | |
HDI impilano via | AnyLayer (12L) | AnyLayer (14L) | AnyLayer (16L) | |
Spessore del bordo (millimetri) | Minuto 8L | 0,45 | 0,4 | 0,35 |
Minuto 10L | 0,55 | 0,45 | 0,4 | |
Minuto 12L | 0,65 | 0,6 | 0,55 | |
MASSIMO. | 2,4 | |||
Min. il Core Thickness (um) | 50 | 40 | 40 | |
Min. PP Thickness (um) | 30 (#1027PP) | 25 (#1017PP) | 20 (#1010PP) | |
Spessore di rame basso | Strato interno (OZ) | 1/3 ~ 2 | 1/3 ~ 2 | 1/3 ~ 2 |
Strato esterno (OZ) | 1/3 ~ 1 | 1/3 ~ 1 | 1/3 ~ 1 | |
Oggetto | Tecnologia avanzata di HDI | |||
2019 | 2020 | 2021 | ||
Dimensione del luogo di perforazione di Min. Mechanical (um) ** | 200 | 200 | 150 | |
Massimo. Con l'allungamento del foro * | 8:1 | 10:1 | 10:1 | |
Via/cuscinetto di Min. Laser gradua (um) | 75/200 | 70/170 | 60/150 | |
Allungamento di Max. Laser Via | 0.8:1 | 0.8:1 | 0.8:1 | |
Laser via su progettazione di PTH (VOP) | Sì | Sì | Sì | |
Tipo del laser X attraverso il foro (DT≤200um) | Na | 60~100um | 60~100um | |
Minuto LW/S (L/S/Cu, um) | Strato interno | 45 /45 /15 | 40/ 40/di 15 | 30/ 30 /15 |
strato esterno | 50 /50/ 20 | 40 /50 /20 | 40 /40 /17 | |
Passo minimo di BGA (millimetri) | 0,35 | 0,3 | 0,3 | |
Oggetto | Tecnologia avanzata di HDI | |||
2019 | 2020 | 2021 | ||
Registrazione della maschera della lega per saldatura (um) | +/- 30 | +/- 25 | +/- 20 | |
Diga di Min. Solder Mask (millimetri) | 0,07 | 0,06 | 0,05 | |
Controllo di distorsione del PWB | >= 50ohm | +/--10% | +/--8% | +/- 5% |
< 50ohm=""> | +/- 5ohm | +/- 3ohm | +/- 3ohm | |
Controllo di distorsione del PWB | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | |
accuratezza di profondità della cavità (um) | Meccanico | +/- 75 | +/- 75 | +/- 50 |
Laser direttamente | +/- 50 | +/- 50 | +/- 50 | |
Rifinitura di superficie | OSP, ENIG, latta di immersione, Au duro, immersione AG | OSP, ENIG, latta di immersione, Au duro, immersione AG, ENEPIG |
Imballaggio & consegna | |||||
Dettagli d'imballaggio: | Interno: imballaggio di vuoto o pacchetto antistatico, Esterno: cartone dell'esportazione o secondo il requisito del cliente. |
||||
Porto: | Shenzhen o Hong Kong | ||||
Termine d'esecuzione: | Quantità (pezzi) | 1-10 | 11-100 | 101-1000 | >1000 |
Est. Tempo (giorni) | 20 | 21 | 25 | Per essere negoziato |
FAQ:
Q: Che servizio avete?
FASTPCB: Forniamo la soluzione chiavi in mano compresi montaggio del PWB, SMT, iniezione & metallo di plastica, assemblea finale, prova e l'altro servizio a valore aggiunto.
Q: Che cosa è necessario per la citazione di PCBA & del PWB?
FASTPCB: Per il PWB: Archivio di Gerber, di quantità e requisiti di tecnica (materiale, dimensione, trattamento superficie di finitura, spessore di rame, spessore del bordo).
Per il PWB: Informazioni del PWB, BOM, documenti difficili.
Q: Come tenere il nostro segreto dell'archivio di informazioni e di progettazione di prodotto?
FASTPCB: Siamo disposti a firmare un effetto di NDA da legge locale laterale dei clienti e dai clienti di promessa del tokeep dati nel livello elevato confidenziale.
Q: Che cosa sono i prodotti principali dei vostri servizi di PCB/PCBA?
FASTPCB: Automobilistico, medico, controllo di industria, IOT, Smart Home, militare, aerospaziale.
Q: Che cosa è la vostra quantità di ordine minimo (MOQ)?
FASTPCB: Il nostro MOQ è 1 PCS, campione e la fabbricazione in serie tutta può sostenere.
Q: Siete fabbrica?
FASTPCB: Zona industriale ad ovest di Shangxing, strada di Xihuan, via di Shajing, Bao “un distretto, Shenzhen, provincia del Guangdong, Cina
Persona di contatto: zhengshuangli
Telefono: +8618820288062