Tipo del PWB: | Circuito duro molle di combinazione dell'alto bordo flessibile rigido di aumento | Materiale di base: | shengyi |
---|---|---|---|
Numero degli strati: | 26 strati | Spessore di rame: | 1.5Oz. |
Spessore del bordo: | 4.0mm | Min. Hole Size: | 0.25mm |
Linea larghezza minima: | 0.1mm | Interlinea minimo: | 0.125mm |
Rifinitura di superficie: | Oro di immersione | caratteristica 1: | Controllo di impedenza |
caratteristica 2: | Standard industriale militare |
Circuito duro molle di combinazione dell'alto bordo flessibile rigido di aumento
Il circuito duro molle di combinazione dell'alto bordo flessibile rigido di aumento è un genere di circuito stampato della Rigido-flessione sviluppato e prodotto da elettronica il Co., srl di Shenzhen Quanhong. È fabbricato dalla pressatura mista materiale di Shengyi + di Du Pont s1000-2m, dal deposito di superficie dell'oro e dalla perforazione del laser. La linea larghezza minima ed interlinea possono raggiungere 90/95um e l'apertura minima può raggiungere 0.2mm. Il circuito è ampiamente usato nei telefoni cellulari, in computer portatili, in automobili, nei computer della compressa ed in altri campi.
Capacità fabbricante rigida del PWB
Oggetto | 2016 | 2017 | 2018 | |
Numero degli strati | Bordo generale | 2-36 | 2-40 | 2-40 |
IC sepolto | no | sì | sì | |
HDI | 1- N-1 2 - N2 |
1- N-1 2 - N2 3 - N-3 4 - N-4 |
1- N-1 2 - N2 3 - N-3 4 - N-4 5 - N-5 |
|
Materiali | FR4 (Shengyi) | sì | sì | sì |
Alto Tg | Tg-170 | Tg-210 | Tg-220 | |
EHalongen libero | sì | sì | sì | |
Ad alta frequenza | sì | sì | sì | |
Dimensione del bordo di IVaximum | 20*30inch | 20*30inch | 20" 35inch | |
Spessore del bordo | 0.21-6.0mm | 0.21-6.0mm | 0.21-6.0mm | |
Linea larghezza minima | 3mil-inner 3mil-outer | 2mil-inner 3mil-outer | 2mil-inner 2mil-outer | |
Linea minima lacuna | 3mil-inner 3mil-outer | 2mil-inner 3mil-outer | 2mil-inner 2mil-outer | |
Spessore esterno del rame di strato | 5OZ | 7OZ | 7OZ | |
Spessore interno del rame di strato | 5OZ | 7OZ | 7OZ | |
Dimensione finita minima del foro (meccanica) | 0.15mm | sì | sì | sì |
Dimensione finita minima del foro (foro del laser) | 0.076mm | sì | sì | sì |
Allungamento | 16: 1 | 20: 1 | 20: 1 | |
Tipi e marca della maschera della lega per saldatura | NAYA (LP-4G) | sì | sì | sì |
Tamura (TT19G) | sì | sì | sì | |
TAIYO (PSR2000) | sì | sì | sì | |
Colore della maschera della lega per saldatura | verde; blu; rosso; bianco; nero | sì | sì | sì |
Tolleranza di controllo di impedenza | 0,05 | sì | sì | sì |
Spina via il foro | La dimensione minima può essere pluqqed: | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
La dimensione massima può essere tappata: | 0.70mm | 0.70mm | 0.70mm | |
L'anello anulare minimo può essere tenuto | 3mil | 3mil | 3mil | |
La distanza minima fra i cuscinetti di IC può tenere il ponte di MP | 8mil | 8mil | 8mil | |
Ponte minimo di MP per soldermask verde | 3mil | 3mil | 3mil | |
Ponte minimo di MP per soldermask nero | 4mil | 4mil | 4mil | |
Trattamento di superficie | HASL | sì | sì | sì |
ENIG | sì | sì | sì | |
OSP I L A.C. LCLLttACl | sì | sì | sì | |
ORO SENZA PIOMBO DI HASL | sì | sì | sì | |
PLACCATURA | sì | sì | sì | |
IMMERSIONE AG | sì | sì | sì | |
Sn di IMMERSIONE | sì | sì | sì | |
V tagliato | CNC V tagliato, grado | 20, 30,45,60 | 20, 30,45,60 | 20, 30,45,60 |
V tagliato a mano, grado | 20, 30,45,60 | 20, 30,45,60 | 20, 30,45,60 | |
Profilo del profilo | CNC | CNC | CNC | |
Smusso | Il tipo di angolo dello smusso: | 20, 30,45 | 20, 30,45 | 20, 30,45 |
Distanza minima dello smusso di salto: | 5mm | 5mm | 5mm | |
Tolleranza della dimensione di dimensione | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | |
Tolleranza dello spessore del bordo | 0.21-1.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
1.0-2.5 | ±7% | ±7% | ±7% | |
2.5-6.3 | ±6% | ±6% | ±6% | |
Tolleranza della dimensione finita del foro | 0-0.3mm | +0.08mm | +0.08mm | +0.08mm |
0.31-0.8mm | ±0.08mm | ±0.08mm | ±0.08mm | |
0.81-1.60mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | |
1.61-2. 49mm | ±075mm | ±0.75mm | ±0.75mm | |
2. 5-6. 0mm | +0.15/-0mm | +0.15/-0mm | +0.15/-1mm | |
>6. 0mm | +0,3 /-0mm | +0. 3 /-0mm | +0. 3 /-1mm |
Imballaggio & consegna |
|||||
Dettagli d'imballaggio: |
Interno: imballaggio di vuoto o pacchetto antistatico, |
||||
Porto: |
Shenzhen o Hong Kong |
||||
Termine d'esecuzione: |
Quantità (pezzi) |
1-10 |
11-100 |
101-1000 |
>1000 |
|
Est. Tempo (giorni) |
3-5 |
3-5 |
7-9 |
Per essere negoziato |
FAQ:
Q: Che servizio avete?
FASTPCB: Forniamo la soluzione chiavi in mano compresi montaggio del PWB, SMT, iniezione & metallo di plastica, assemblea finale, prova e l'altro servizio a valore aggiunto.
Q: Che cosa è necessario per la citazione di PCBA & del PWB?
FASTPCB: Per il PWB: Archivio di Gerber, di quantità e requisiti di tecnica (materiale, dimensione, trattamento superficie di finitura, spessore di rame, spessore del bordo).
Per il PWB: Informazioni del PWB, BOM, documenti difficili.
Q: Come tenere il nostro segreto dell'archivio di informazioni e di progettazione di prodotto?
FASTPCB: Siamo disposti a firmare un effetto di NDA da legge locale laterale dei clienti e dai clienti di promessa del tokeep dati nel livello elevato confidenziale.
Q: Che cosa sono i prodotti principali dei vostri servizi di PCB/PCBA?
FASTPCB: Automobilistico, medico, controllo di industria, IOT, Smart Home, militare, aerospaziale.
Q: Che cosa è la vostra quantità di ordine minimo (MOQ)?
FASTPCB: Il nostro MOQ è 1 PCS, campione e la fabbricazione in serie tutta può sostenere.
Q: Siete fabbrica?
FASTPCB: Zona industriale ad ovest di Shangxing, strada di Xihuan, via di Shajing, Bao “un distretto, Shenzhen, provincia del Guangdong, Cina
Persona di contatto: zhengshuangli
Telefono: +8618820288062