Dettagli:
|
PWB: | Circuito stampato a più strati di HDI | Processo speciale: | Foro cieco sepolto |
---|---|---|---|
Materiale di base: | FR-4 alto TG | Numero degli strati: | 10Layer |
Spessore di rame: | 1Oz. | Spessore del bordo: | 1.2mm+/-10% |
Linea larghezza minima: | 0.075mm (3mil) | ||
Evidenziare: | PWB di hdi qualsiasi strato,qualsiasi PWB 2+n+2 fr4 di hdi di strato,scheda madre del PWB di 10 strati |
Molti bordi del PWB sono piccoli ed hanno limitato lo spazio, in modo dai fori ciechi e sepolti forniscono più spazio ed opzioni per i bordi. Per esempio, sepolto attraverso i fori aiuterà liberamente su spazio sulla superficie del piatto senza colpire le componenti o i collegamenti della superficie su alto o su basso. I fori ciechi possono aiutare libero su un certo spazio extra. Sono comunemente usati per le componenti del fine-passo BGA. Poiché il foro cieco attraversa soltanto la parte del bordo, questo inoltre significa meno residuo del segnale.
Capacità fabbricante rigida del PWB
Capacità fabbricante rigida del PWB | ||
Oggetto | PWB | HDI |
Strato | 1-40 | 1-40 |
Linewidth minimo/linespacing | 3MIL/3MIL (0.075mm) | 2MIL/2MIL (0.05MM) |
Diametro del foro minimo | 6MIL (0.15MM) | 6MIL (0.15MM) |
Lega per saldatura minima resistere a aprirsi (lata unico) | 1.5MIL (0.0375MM) | 1.2MIL (0.03MM) |
La lega per saldatura minima resiste al ponte | 3MIL (0.075MM) | 2.2MIL (0.055MM) |
Allungamento massimo (spessore/diametro del foro) | 10:01 | 8:01 |
Accuratezza di controllo di impedenza | +/--8% | +/--8% |
Spessore finito | 0.3-3.2MM | 0.2-3.2MM |
Dimensione massima del bordo | 630MM*620MM | 620MM*544MM |
Il massimo ha finito lo spessore di rame | 6OZ (210UM) | 2OZ (70UM) |
Spessore minimo del bordo | 6MIL (0.15MM) | 3MIL (0.076MM) |
Strato massimo | 层 14 | 层 12 |
Trattamento di superficie | HASL-LF, OSP, oro di immersione, latta di immersione, immersione AG | Oro di immersione, OSP, oro di selectiveimmersion, |
stampa del carbonio | ||
Min/dimensione massima del foro del laser | / | 3MIL/9.8MIL |
Tolleranza di dimensione del foro del laser | / | 10% |
Imballaggio & consegna | |||||
Dettagli d'imballaggio: | Interno: imballaggio di vuoto o pacchetto antistatico, Esterno: cartone dell'esportazione o secondo il requisito del cliente. |
||||
Porto: | Shenzhen o Hong Kong | ||||
Termine d'esecuzione: | Quantità (pezzi) | 1-10 | 11-100 | 101-1000 | >1000 |
Est. Tempo (giorni) | 20 | 21 | 25 | Per essere negoziato |
FAQ:
Q: Che servizio avete?
FASTPCB: Forniamo la soluzione chiavi in mano compresi montaggio del PWB, SMT, iniezione & metallo di plastica, assemblea finale, prova e l'altro servizio a valore aggiunto.
Q: Che cosa è necessario per la citazione di PCBA & del PWB?
FASTPCB: Per il PWB: Archivio di Gerber, di quantità e requisiti di tecnica (materiale, dimensione, trattamento superficie di finitura, spessore di rame, spessore del bordo).
Per il PWB: Informazioni del PWB, BOM, documenti difficili.
Q: Come tenere il nostro segreto dell'archivio di informazioni e di progettazione di prodotto?
FASTPCB: Siamo disposti a firmare un effetto di NDA da legge locale laterale dei clienti e dai clienti di promessa del tokeep dati nel livello elevato confidenziale.
Q: Che cosa sono i prodotti principali dei vostri servizi di PCB/PCBA?
FASTPCB: Automobilistico, medico, controllo di industria, IOT, Smart Home, militare, aerospaziale.
Q: Che cosa è la vostra quantità di ordine minimo (MOQ)?
FASTPCB: Il nostro MOQ è 1 PCS, campione e la fabbricazione in serie tutta può sostenere.
Q: Siete fabbrica?
FASTPCB: Zona industriale ad ovest di Shangxing, strada di Xihuan, via di Shajing, Bao “un distretto, Shenzhen, provincia del Guangdong, Cina
Persona di contatto: zhengshuangli
Telefono: +8618820288062