Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
PWB: | Rame spesso 3 once 4 once 5 once 6 once | Materiale di base: | FR-4 alto TG FR-4 |
---|---|---|---|
Numero degli strati: | 6 strati | Spessore del bordo: | 1.8mm |
Min. Hole Size: | 0.35mm | Linea larghezza minima: | 0.2mm |
Interlinea minimo: | 0.2mm | Colore della maschera della lega per saldatura: | Verde |
Trattamento di superficie: | Doratura | campo di applicazione: | Alimentazione elettrica di modello degli aerei |
Evidenziare: | PWB del rame da 4 once,PWB del rame da 6 once,PWB del rame 70um |
Carta stradale di tecnologia
Oggetto | Tecnologia avanzata di HLC | |||
2019 | 2020 | 2021 | ||
Max Panel Width (pollice) | 25 | 25 | 25 | |
Max Panel Length (pollice) | 29 | 29 | 29 | |
Max Layer Count (l) | 16 | 18 | 36 | |
Spessore di Max Board (millimetri) | 3,2 | 4 | 6 | |
Tolleranza di spessore di Max Board | +/--10% | +/--10% | +/--10% | |
Spessore di rame basso | Strato interno (OZ) | 4 | 6 | 8 |
Strato esterno (OZ) | 2 | 3 | 4 | |
DHS di min (millimetri) | 0,2 | 0,15 | 0,15 | |
Tolleranza di dimensione di PTH (mil) | +/--2 | +/--2 | +/--2 | |
Trapano posteriore (troncone) (mil) | ~ 3 | ~ 2,4 | ~ 2 | |
L'AR massima | 12:1 | 16:1 | 20:1 | |
Oggetto | Tecnologia avanzata di HLC | |||
2019 | 2020 | 2021 | ||
tolleranza del M.-trapano | Strato interno (mil) | DHS + 10 | DHS + 10 | DHS + 8 |
Strato esterno (mil) | DHS + 8 | DHS + 8 | DHS + 6 | |
Registrazione della maschera della lega per saldatura (um) | +/- 40 | +/- 30 | +/- 25 | |
Controllo di impedenza | ≥50ohms | +/--10% | +/--10% | - /-8% |
<50ohms> | 5 Ω | 5 Ω | 4 Ω | |
Cu basso di min LW/S @1oz (interno) (mil) | 3.0 / 3,0 | 2.6 / 2,6 | 2.5 / 2,5 | |
Cu di min LW/S @1oz (esterno) (mil) | 3.5 / 3,5 | 3.0 / 3,5 | 3.0 / 3,0 | |
Fossetta massima per POFV (um) | 30 | 20 | 15 | |
Rifinitura di superficie | ENIG, immersione AG, OSP, HASL, latta di immersione, Au duro |
Imballaggio & consegna | |||||
Dettagli d'imballaggio: | Interno: imballaggio di vuoto o pacchetto antistatico, Esterno: cartone dell'esportazione o secondo il requisito del cliente. |
||||
Porto: | Shenzhen o Hong Kong | ||||
Termine d'esecuzione: | Quantità (pezzi) | 1-10 | 11-100 | 101-1000 | >1000 |
Est. Tempo (giorni) | 20 | 21 | 25 | Per essere negoziato |
FAQ:
Q: Che servizio avete?
FASTPCB: Forniamo la soluzione chiavi in mano compresi montaggio del PWB, SMT, iniezione & metallo di plastica, assemblea finale, prova e l'altro servizio a valore aggiunto.
Q: Che cosa è necessario per la citazione di PCBA & del PWB?
FASTPCB: Per il PWB: Archivio di Gerber, di quantità e requisiti di tecnica (materiale, dimensione, trattamento superficie di finitura, spessore di rame, spessore del bordo).
Per il PWB: Informazioni del PWB, BOM, documenti difficili.
Q: Come tenere il nostro segreto dell'archivio di informazioni e di progettazione di prodotto?
FASTPCB: Siamo disposti a firmare un effetto di NDA da legge locale laterale dei clienti e dai clienti di promessa del tokeep dati nel livello elevato confidenziale.
Q: Che cosa sono i prodotti principali dei vostri servizi di PCB/PCBA?
FASTPCB: Automobilistico, medico, controllo di industria, IOT, Smart Home, militare, aerospaziale.
Q: Che cosa è la vostra quantità di ordine minimo (MOQ)?
FASTPCB: Il nostro MOQ è 1 PCS, campione e la fabbricazione in serie tutta può sostenere.
Q: Siete fabbrica?
FASTPCB: Zona industriale ad ovest di Shangxing, strada di Xihuan, via di Shajing, Bao “un distretto, Shenzhen, provincia del Guangdong, Cina
Persona di contatto: zhengshuangli
Telefono: +8618820288062